
Analizando noticia con IA…espere un momento
RESUMEN
SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), para hoy jueves, indica que, desde horas de la madrugada, se acercará una onda tropical que provocará algunos chubascos y tronadas en poblados cercanos a la zona costera Caribeña.
Mientras en la tarde, se mostrarán otros nublados con aguaceros, pudiendo ser moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del noreste, noroeste, Valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza que estarán principalmente en hoy.
Distrito Nacional: incremento de la nubosidad con aguaceros locales y tronadas.
Santo Domingo: medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas.
Santo Domingo Norte: medio nublado ocasionalmente. Algunos chubascos aislados de corta duración. Temperaturas calurosas.
Santo Domingo Este: nubes dispersas, sin precipitaciones de consideración. Temperaturas calurosas.
Santo Domingo Oeste: nubosidad dispersas con algunos chubascos aislados y posibles tronadas.
Temperaturas: la mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 34/36 | 21/23 |
| Puerto Plata | Nubosidad dispersa con algunos chubascos aislados de corta duración hasta las primeras horas de la noche. | 32/35 | 25/27 |
| Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 32/34 | 22/24 |
| Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 28/30 | 12/14 |
| Peravia | Nubosidad dispersa. | 33/35 | 25/27 |
| San Pedro de Macorís | Nubosidad dispersa con algunos chubascos aislados de corta duración hasta las primeras horas de la noche. | 33/35 | 22/24 |
| La Romana | Nubosidad dispersa con algunos chubascos aislados de corta duración hasta las primeras horas de la noche. | 33/35 | 22/24 |
| La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 33/35 | 19/22 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 32/34 | 22/24 |
| San Cristóbal | Nubosidad dispersa con algunos chubascos aislados de corta duración hasta las primeras horas de la noche. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Nubosidad dispersa con algunos chubascos aislados de corta duración hasta las primeras horas de la noche. | 33/35 | 22/24 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en la tarde. | 34/36 | 23/25 |
| Azua | Nubosidad dispersa con algunos chubascos aislados de corta duración hasta las primeras horas de la noche. | 32/34 | 22/24 |
| San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 32/34 | 18/20 |
| Barahona | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 34/36 | 23/25 |
| La Altagracia | Nubosidad dispersa con algunos chubascos aislados de corta duración hasta las primeras horas de la noche. |
