
Analizando noticia con IA…espere un momento
RESUMEN
Santo Domingo. -El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que en gran parte del territorio dominicano ha permanecido con pocas precipitaciones, producto de la incidencia del sistema de alta presión. Sin embargo, desde la madrugada, se producen algunas lluvias aisladas, débiles y pasajeras hacia localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y Barahona, debido al transporte de nubes por el viento del este/noreste y el acercamiento de una vaguada en niveles medios de la troposfera. Se prevé que esto continúe ocurriendo durante la mañana, mientras el resto del país permanezca con tiempo mayormente estable. En la tarde, no se pronostica una gran variación; solo algunos chubascos muy puntuales hacia San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Monseñor Nouel. Mientras que, en la noche, se espera la ocurrencia de lluvias pasajeras en poblados del litoral caribeño y la porción oriental del país.
Las temperaturas seguirán agradables a frescas, en la noche y madrugada, principalmente en las zonas montañosas y valles del interior del país, debido la época del año y al viento fresco procedente del este/noreste.
Distrito Nacional: mayormente despejado. Incrementos nubosos ocasionales en la tarde.
Santo Domingo Norte: mayormente despejado. En la tarde, ligeros incrementos nubosos con chubascos muy puntuales.
Santo Domingo Este: mayormente despejado. Incrementos nubosos ocasionales en la tarde.
Santo Domingo Oeste: mayormente despejado. En la tarde, ligeros incrementos nubosos con chubascos muy puntuales.
Temperatura mínima entre 19 °C y 21 °C y máxima entre 29 °C y 31 °C.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Neblina matutina con lluvia débil y aislada durante primeras horas matutinas. | 28/30 | 17/19 |
| Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones con lluvia débil y aislada. | 28/30 | 19/21 |
| Duarte | Medio nublado en ocasiones con lluvia débil y aislada. | 27/29 | 18/20 |
| Constanza | Incrementos nubosos con lluvia débil y aislada. | 21/23 | 10/12 |
| Peravia | Mayormente despejado, con incrementos nubosos hacia la montaña. | 29/31 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Mayormente despejado. Incrementos nubosos en la tarde con chubascos muy puntuales. | 29/31 | 19/21 |
| La Romana | Incrementos nubosos ocasionales. | 28/30 | 20/22 |
| La Vega | Incrementos nubosos con lluvia débil y aislada. | 27/29 | 16/18 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con lluvia débil y aislada. | 27/29 | 17/19 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos muy puntuales. | 28/30 | 20/22 |
| Samaná | Medio nublado en ocasiones con lluvia débil y aislada. | 28/30 | 19/21 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos ocasionales con lluvia débil y muy puntual. | 29/31 | 20/22 |
| Azua | Incrementos nubosos ocasionales. | 31/33 | 19/21 |
| San Juan | Nubes aisladas a dispersas. | 31/33 | 15/17 |
| Barahona | Incrementos nubosos ocasionales. Lluvia débil y pasajera hacia la montaña. | 30/32 | 19/21 |
| La Altagracia | Nubes aisladas a dispersas con lluvia débil y muy puntual. | 28/30 | 20/22 |
Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Leonardo Marte.
